STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN YANG DISEDIAKAN DI LAMAN WEB MPT JANUARI HINGGA DISEMBER 2012
Bil | Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Jumlah |
Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % |
1 | Buat eAduan MPT | 3 | 0.45 | 2 | 0.19 | 3 | 0.75 | 4 | 1.27 | | | | | 12 |
2 | Iklan Jawatan Kosong | 0 | 0.00 | 22 | 2.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | | | | 22 |
3 | Maklumat Sebutharga/Tender | 11 | 1.64 | 10 | 0.95 | 15 | 3.74 | 11 | 3.49 | | | | | 47 |
4 | Muat turun Borang | 12 | 1.79 | 29 | 2.75 | 25 | 6.23 | 10 | 3.17 | | | | | 76 |
5 | Semak Status eAduan MPT | 3 | 0.45 | 2 | 0.19 | 3 | 0.75 | 4 | 1.27 | | | | | 12 |
6 | Bayaran Online | 336 | 50.22 | 615 | 58.4 | 145 | 36.16 | 110 | 34.92 | | | | | 1206 |
7 | eCukai | 79 | 11.81 | 92 | 8.74 | 46 | 11.47 | 32 | 10.16 | | | | | 249 |
8 | eBilSewa | 13 | 1.94 | 15 | 1.42 | 8 | 2.00 | 6 | 1.90 | | | | | 42 |
9 | eStatusLesen | 56 | 8.37 | 61 | 5.79 | 47 | 11.72 | 41 | 13.02 | | | | | 205 |
10 | eKompaunPelbagai | 78 | 11.66 | 80 | 7.6 | 60 | 14.96 | 56 | 17.78 | | | | | 274 |
11 | eInfoPelanggan | 14 | 2.09 | 12 | 1.14 | 10 | 2.49 | 8 | 2.54 | | | | | 44 |
12 | eSemakanBayaran | 63 | 9.42 | 112 | 10.64 | 38 | 9.48 | 32 | 10.16 | | | | | 245 |
13 | ePembekal | 1 | 0.15 | 1 | 0.09 | 1 | 0.25 | 1 | 0.32 | | | | | 4 |
| Jumlah | 669 | 100 | 1053 | 100 | 401 | 100 | 315 | 100 | | | | | 2438 |
Penerangan:
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Perbandaran Temerloh. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2012.
Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2011
Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2010