Kemudahan Masyarakat
Antara jenis kemudahan masyarakat yang disediakan adalah seperti :-
- Pendidikan
- Kesihatan
- Tempat beribadat dan tanah perkuburan
- Kemudahan keselamatan
- Pejabat pos
- Kemudahan perpustakaan
Kemudahan
| Mukim | Jumlah |
Lebak | Perak | Bangau | Mentakab | Songsang | Sanggang | Lipat Kajang | Kerdau | Jenderak | Semantan |
Sek. Keb | SK | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 47 |
SRJK | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 17 |
Sek Men | SMK | - | 6 | 1 | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 18 |
SM Teknik | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
SMA | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Jumlah | 1 | 19 | 4 | 16 | 2 | 5 | 1 | 7 | 15 | 16 | 86 |
Masjid | 2 | 14 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 19 | 14 | 81 |
Tokong | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Kuil | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Gereja | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Hospital | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Klinik Kesihatan | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 |
Klinik Desa | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 23 |
Ibupejabat Polis Daerah (IPD) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Balai Polis | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
Pondok Polis | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
Balai Bomba | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Perpustakaan | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 4 | - | 10 |
Pejabat Pos | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
Sumber: Kajian Rancangan Tempatan Daerah Temerloh, 2007